Блюда от шефа
| Наименование | Количество | Цена, грн |
|---|---|---|
| Набор "Цунами" | 800/70 | 670 |
| Набор "Ужин императора" (угорь копченый, лосось. тунец, окунь, краб, авокадо, огурец) | 810/55 | 490 |
| Набор "Храм Дракона" ("Дракон красный", "Дракон зеленый", "Дракон мятный") | 600/110 | 370 |
| Набор "Сакура" (горячий ролл "Сакура", лосось в кляре) | 270/150 | 370 |
| Набор "Филадельфия" (ролл "Филадельфия", суши с лососем, тунцом и угрем, тигровые креветки) | 515/120 | 370 |
| Набор "Ассорти-Люкс" (стейк из лосося, тигровые креветки в кляре, салат "Цезарь") | 650/35 | 285 |
| Фирменный ролл "Лапа дракона" (тигровые креветки, угорь) | 340/40 | 220 |
| Фирменный ролл "Филадельфия" | 350/40 | 220 |
| Горячий ролл "Токио" (тигрорвые креветки, окунь, угорь) | 205/80 | 190 |
| Горячий ролл "Носорог" (тунец, лакедра, угорь) | 205/80 | 190 |
| Горячий ролл "Тануки" (лакерда. лосось, окунь) | 205/80 | 190 |
| Горячий ролл "Фудзияма" (угорь копченый, тигровые креветки) | 225/80 | 190 |
| Горячий ролл "Сакура" (тунец, лосось, окунь) | 205/80 | 190 |
| Лосось в кляре | 100/70 | 90 |
Фирменные блюда
| Наименование | Количество | Цена, грн |
|---|---|---|
| Набор "Мятный Носорог" Люкс | 365/15 | 220 |
| Набор "Мятный Носорог" Де-Люкс | 400/20 | 195 |
| Ассорти из суши, роллов | 335/20 | 130 |
Наборы
| Наименование | Количество | Цена, грн |
|---|---|---|
| Набор "Королевский" | 435/30 | 340 |
| Набор "Самурай" | 430/40 | 340 |
| Набор сашими (лосось, лакедра, угорь, окунь, креветка) | 530/50 | 195 |
| Набор "Феликс" | 210/40 | 190 |
| Набор гунган суши Де-Люкс (красная икра, гребешок) | 245/20 | 190 |
| Набор гунган суши Люкс (красная икра, икра летучей рыбы) | 245/20 | 190 |
| Набор суши (лосось, окунь, тунец, угорь, креветка, лакедра) | 240/20 | 145 |
Роллы
| Наименование | Количество | Цена, грн |
|---|---|---|
| Ролл "Радуга" | 240/70 | 260 |
| Ролл "Вегетарианский" | 420/40 | 240 |
| Фирменный ролл "Мятный Носорог" | 315/35 | 230 |
| Ролл "Самурай" | 270/20 | 220 |
| Фирменный ролл "Носорог" | 350/35 | 170 |
| Ролл "Мятный Носорог" | 260/20 | 130 |
| Ролл "Зеленый Носорог" | 285/65 | 130 |
| Ролл "Мятный дракон" | 285/65 | 130 |
| Ролл "Красный Носорог" | 280/65 | 130 |
| Калифорнийский ролл с крабом | 220/35 | 95 |
| Калифорнийский ролл с тигровой креветкой | 225/35 | 70 |
| Калифорнийский ролл с копченым угрем | 240/35 | 70 |
| Калифорнийский ролл с лакедрой | 220/35 | 70 |
| Калифорнийский ролл с копченым лососем | 225/35 | 68 |
| Калифорнийский ролл с тунцом | 220/35 | 68 |
| Калифорнийский ролл с лососем | 220/35 | 65 |
| Калифорнийский ролл с морским окунем | 220/35 | 65 |
Салаты
| Наименование | Количество | Цена, грн |
|---|---|---|
| Салат из авокадо | 325 | 110 |
| Салат мясной | 340/10 | 95 |
| Салат "Цезарь" | 270/65 | 95 |
| Салат из морских водорослей | 145/5 | 90 |
| Салат из морепродуктов | 320/60 | 75 |
Горячие блюда
| Наименование | Количество | Цена, грн |
|---|---|---|
| Медальон с телятиной | 255/35 | 190 |
| Жареная лапша с морепродуктами | 560/30 | 100 |
| Жареная лапша с говядиной | 505/30 | 95 |
| Жареная лапша со свининой | 560/30 | 95 |
| Жареная лапша с курицей | 510/30 | 90 |
| Тигровые креветки в кляре | 130/30 | 95 |
| Филе куриное в кунжуте | 200/150 | 95 |
| Стейк из лосося | 255/15 | 95 |
| Шашлык из лосося | 250/10 | 95 |
| Шашлык из тигровых креветок | 250/10 | 90 |
| Шашлык из свинины | 250/10 | 80 |
| Шашлык из курицы | 250/10 | 65 |
| Телятина в устрично-чесночном соусе | 265/40 | 80 |
| Свинина в устрично-чесночном соусе | 265/40 | 75 |
Суши нигири
| Наименование | Количество | Цена, грн |
|---|---|---|
| Феликс | 90/5 | 30 |
| Лакедра желтохвостая | 70/20 | 25 |
| Икра лосося | 70/5 | 25 |
| Икра летучей рыбы | 75/5 | 25 |
| Тигровая креветка | 70/20 | 25 |
| Копченый угорь | 75/20 | 22 |
| Копченый лосось | 70/20 | 22 |
| Морской гребешок | 70/20 | 22 |
| Тунец | 70/20 | 22 |
| Лосось | 70/20 | 20 |
| Морской окунь | 70/20 | 18 |
Спайси суши
| Наименование | Количество | Цена, грн |
|---|---|---|
| Тигровая креветка | 70/40 | 30 |
| Копченый лосось | 70/40 | 28 |
| Лосось | 70/40 | 25 |
| Тунец | 70/40 | 25 |
| Морской окунь | 70/40 | 22 |
Сашими
| Наименование | Количество | Цена, грн |
|---|---|---|
| Лакедра желтохвостая | 200/15 | 89 |
| Тигровая креветка | 180/35 | 79 |
| Морской гребешок | 195/20 | 79 |
| Копченый угорь | 200/35 | 79 |
| Копченый лосось | 180/35 | 65 |
| Тунец | 180/35 | 65 |
| Лосось | 180/35 | 60 |
| Морской окунь | 200/15 | 60 |
Пельмени
| Наименование | Количество | Цена, грн |
|---|---|---|
| Пельмени паренные (свинина) | 180/35 | 95 |
| Пельмени жаренные (свинина) | 180/35 | 80 |
| Пельмени паренные (креветки) | 180/35 | 95 |
| Пельмени жаренные (креветки) | 180/35 | 80 |
Десертные роллы
| Наименование | Количество | Цена, грн |
|---|---|---|
| Набор "Десертный рай" | 975/90 | 185 |
| Десертный ролл "Апельсин" | 330/60 | 100 |
| Десертный ролл "Банан" | 325/60 | 100 |
| Десертный ролл "Киви" | 330/60 | 100 |
Резерв столиков
Зарезервируй столик воспользовавшись
планом заведения
планом заведения
























Адрес: