Меню
Ресторан Бар КальянВиски
| Наименование | Цена за 50гр | Цена за 100гр | Цена за бутылку |
|---|---|---|---|
| Glenmorangie Original 0,7л | 140 | 280 | 1960 |
| Gentleman Jack 0,7л | 100 | 200 | 1400 |
| Chivas Regal (12 лет) 1,0л | 70 | 140 | 1400 |
| Chivas Regal (18 лет) 0,75л | 110 | 220 | 1650 |
| Jack Daniels 1,0л | 55 | 110 | 1100 |
| Jim Beam 1,0л | 50 | 100 | 1000 |
| Jameson 1,0л | 50 | 100 | 1000 |
| Johnnie Walker (Red Label) 1,0л | 45 | 90 | 900 |
| Johnnie Walker (Black Label) 1,0л | 80 | 160 | 1600 |
| Johnnie Walker (Blue Label) 0,75л | 220 | 440 | 3300 |
| Scottish Leader 0,7л | 45 | 90 | 630 |
| Ballantine’s 1.0л | 45 | 90 | 900 |
Коньяки
| Наименование | Цена за 50гр | Цена за 100гр | Цена за бутылку |
|---|---|---|---|
| Courvoisier V.S.O.P. 0,7л | 110 | 220 | 1540 |
| Hennessy V.S. 0,7л | 80 | 160 | 1120 |
| Hennessy V.S.O.P. 0,7л | 110 | 220 | 1540 |
| Hennessy X.O. 0,7л | 320 | 640 | 4480 |
| Martell V.S. 0,7л | 80 | 160 | 1120 |
| Martell V.S.O.P. 0,7л | 110 | 220 | 1540 |
| Martell X.O. 0,7л | 320 | 640 | 4480 |
| Klіnkov V.S. 0,5л | 50 | 100 | 500 |
Водка
| Наименование | Цена за 50гр | Цена за 100гр | Цена за бутылку |
|---|---|---|---|
| Grey Goose 1,0л | 80 | 160 | 1600 |
| Nemiroff Leх 1,0л | 40 | 80 | 800 |
| Nemiroff Premium 0,7л | 35 | 70 | 490 |
| Nemiroff Особливий 0,5л | 25 | 50 | 250 |
| Finlandia 1,0л | 35 | 70 | 700 |
| Хортица VIP-Club 0,7л | 30 | 60 | 420 |
| Хортица Платинум 0,5л | 25 | 50 | 250 |
Пиво в бутылках
| Наименование | Количество | Цена, грн |
|---|---|---|
| Heineken | 0,33л | 55 |
| Corona | 0,33л | 55 |
| Negra Modelo | 0,355л | 55 |
| Сlausthaler (non-alcohol) | 0,33л | 55 |
Шот дринки
| Наименование | Количество | Цена, грн |
|---|---|---|
| «Ржавчина» (Sambuca, Sauza Gold, Tabasco) | 60 мл | 65 |
| «Мозги по-Одесски» (Kahlua, Triple Sec, Sauza Gold, табаско) | 60 мл | 60 |
| «BMW» (Baileys, Malibu, виски) | 60 мл | 60 |
| «Б-52» (Kahlua, Triple Sec, Baileys) | 60 мл | 54 |
| «Мятная фея» (Абсент, ментоловый ликер, фреш лимонный) | 60 мл | 50 |
| «Зеленый мексиканец» (Pisang, сок лимона, текила) | 60 мл | 40 |
| «Дабл Рада» (Водка, Kahlua, фреш лимонный) | 100 мл | 50 |
| «Дядя Ваня» (Водка, фреш лимонный, гренадин) | 60 мл | 25 |
Лонг дринки
| Наименование | Количество | Цена, грн |
|---|---|---|
| «Банана» (Malibu, ликер банановый, мороженое, молоко) | 260мл | 140 |
| «Белый русский» (Водка, Kahlua, сливки) | 150мл | 80 |
| «Куба-либре» (Ром белий, кола, лимон) | 250 мл | 65 |
| Виски-кола (Виски, кола, лимон) | 250 мл | 65 |
| Джин-тоник (Джин, тоник, лимон) | 250 мл | 55 |
| «Лонг-Айленд Айс Ти» (Джин, текила, водка, ром, Triple Sec, кола) | 370 мл | 115 |
| «Мохито» (Ром, сок лайма, сахарный сироп, мята, спрайт) | 310 мл | 90 |
| «Маргарита» (Текила, Triple Sec, сок лайма) | 100 мл | 90 |
| «Текиловый рассвет» (Текила, сок апельсина, гренадин) | 265 мл | 70 |
| «Секс на пляже» (Водка, ликер вишневый, ликер персиковый, сок апельсиновый) | 270 мл | 105 |
| «В объятиях соблазна» (Malibu, мартини, сок ананасовый, сок лимона) | 230 мл | 95 |
| «Шрек» (Абсент, ликер ментоловый, спрайт) | 240 мл | 90 |
| «Бе-тон» (Becherovka, тоник) | 250 мл | 55 |
| «Селена» (Текила, Triple Sec, Blue Curaçao, ликер банановый, сок ананасовый, банан) | 270мл | 150 |
| «Пиранья» (Водка, Kahlua, кола) | 225мл | 55 |
| «Кровавая Мэри» (Водка, сок томатный, специи) | 250мл | 50 |
| «Пирата бэнд» (Kahlua, ром темный, Burn) | 300мл | 180 |
| «Пина колада» (Ром белый, Malibu, сок ананасовый, сливки) | 300мл | 100 |
| «Нежность» (Джин, Triple Sec, ликер персиковый, фреш апельсиновый, гренадин) | 310мл | 180 |
Текила
| Наименование | Цена за 50гр | Цена за 100гр | Цена за бутылку |
|---|---|---|---|
| Sauza Blanco 1,0л | 55 | 110 | 1100 |
| Sauza Gold 1,0л | 55 | 110 | 1100 |
| Sombrero Negro Silver 1,0л | 55 | 110 | 1100 |
Ром
| Наименование | Цена за 50гр | Цена за 100гр | Цена за бутылку |
|---|---|---|---|
| Angostura (8 лет) 0,7л | 70 | 140 | 980 |
| Bacardi Oro 1,0л | 50 | 100 | 1000 |
| Bacardi Superior 1,0л | 50 | 100 | 1000 |
| Bacardi Black 1,0л | 50 | 100 | 1000 |
| Malibu 1,0л | 45 | 90 | 1000 |
Джины
| Наименование | Цена за 50гр | Цена за 100гр | Цена за бутылку |
|---|---|---|---|
| Beefeater 1,0л | 45 | 90 | 900 |
| London Hill 0,7л | 45 | 90 | 630 |
Фирменный коктейли
| Наименование | Количество | Цена, грн |
|---|---|---|
| «Мятный Носорог» (Ликер ментоловый, Baileys, Triple Sec, мороженое, молоко) | 350 мл | 200 |
| «Оазис» (Ликер персиковый, ананас, Pisang, Triple Sec, сок ананаса) | 300 мл | 250 |
| «Молочный сосок» (Baileys, Malibu, молоко) | 200 мл | 150 |
| «Оргазм» (Baileys, Triple Sec, сливки) | 100 мл | 120 |
| «Капокабана» (Ром белый, Malibu, фреш ананасовый, сливки) | 300 мл | 170 |
Соки
| Наименование | Количество | Цена, грн |
|---|---|---|
| Яблочный | 250 мл | 20 |
| Апельсиновый | 250 мл | 20 |
| Грейпфрутовый | 250 мл | 20 |
| Мультивитамин | 250 мл | 20 |
| Томатный | 250 мл | 20 |
| Персиковый | 250 мл | 20 |
| Виноградный | 250 мл | 20 |
| Вишневый | 250 мл | 20 |
| Ананасовый | 250 мл | 20 |
| Фреш ананасовый | 200 мл | 130 |
| Фреш апельсиновый | 200 мл | 80 |
| Фреш грейпфрутовый | 200 мл | 80 |
| Фреш лимонный | 200 мл | 80 |
| Фреш яблочный | 200 мл | 80 |
| Фреш морковный | 200 мл | 60 |
Вермуты
| Наименование | Цена за 50гр | Цена за 100гр | Цена за бутылку |
|---|---|---|---|
| Martini Bianco 1,0л | 30 | 60 | 600 |
| Martini Rosso 1,0л | 30 | 60 | 600 |
| Martini Extra Dry 1,0л | 30 | 60 | 600 |
| Campari 1,0л | 30 | 60 | 600 |
Настойки
| Наименование | Цена за 50гр | Цена за 100гр | Цена за бутылку |
|---|---|---|---|
| Jägermeister 1,0л | 50 | 100 | 1000 |
| Becherovka 1,0л | 50 | 100 | 600 |
| Absent Xenta 1,0л | 50 | 100 | 1000 |
Шампанское
| Наименование | Цена за 50гр | Цена за 100гр | Цена за бутылку |
|---|---|---|---|
| Lous Rederer Cristall Brut 0,75л | 8000 | ||
| Dom Perignon 0,75л | 3300 | ||
| Veuve Clicquot Ponsardin 0,75л | 1800 | ||
| Cattier Brut 0,375л | 890 | ||
| Moet & Chandon Brut Imperial 0,375л | 890 | ||
| Moet & Chandon Brut Imperial 0,75л | 1600 |
Игристые вина
| Наименование | Цена за 50гр | Цена за 100гр | Цена за бутылку |
|---|---|---|---|
| Asti Martini 0,75л | 550 | ||
| Asti Dolce 0,75л | 550 | ||
| Asti Canti 0,75л | 480 | ||
| Chevalier Brut Blanc de Blancs 0,2л | 300 |
Белые вина
| Наименование | Цена за 50гр | Цена за 100гр | Цена за бутылку |
|---|---|---|---|
| Chablis (Франция) 0,75л | 640 | ||
| Chablis (Франция) 0,375л | 350 | ||
| Chardonnay (Франция) 0,75л | 640 | ||
| Chardonnay (Франция) 0,375л | 350 | ||
| Gewurztraminer (Франция) 0,75л | 640 | ||
| Gewurztraminer (Франция) 0,375л | 350 | ||
| Цинандали (Грузия) 0,75л | 260 | ||
| Алазанская Долина (Грузия) 0,75л | 260 |
Красные вина
| Наименование | Цена за 50гр | Цена за 100гр | Цена за бутылку |
|---|---|---|---|
| Bordeaux (Франция) 0,75л | 430 | ||
| Cabernet Sauvignon (Франция) 0,75л | 420 | ||
| Merlot (Франция) 0,25л | 250 | ||
| Киндзмараули (Грузия) 0,75л | 370 | ||
| Саперави (Грузия) 0,75л | 280 | ||
| Алазанская Долина (Грузия) 0,75л | 280 |
Сливовые вина
| Наименование | Цена за 50гр | Цена за 100гр | Цена за бутылку |
|---|---|---|---|
| Choya Umeshu 0,75л | 510 |
Ликеры
| Наименование | Цена за 50гр | Цена за 100гр | Цена за бутылку |
|---|---|---|---|
| Sambuca 1,0л | 50 | 100 | 1000 |
| Baileys Irish Creme 1,0л | 50 | 10 | 1000 |
| Kahlua 1,0л | 45 | 90 | 900 |
| Pisang 0,7л | 45 | 90 | 630 |
| Blue Curaçao 0,7л | 45 | 90 | 630 |
| Triple Sec 0,7л | 45 | 90 | 630 |
| Ментоловый 0,7л | 45 | 90 | 630 |
| Вишневый 0,7л | 45 | 90 | 630 |
| Банановый 0,7л | 45 | 90 | 630 |
| Персиковый 0,7л | 45 | 90 | 630 |



Адрес: